Das Vitramo-HeizelementDas Vitramo-Heizsystem erzeugt durch Infrarot-Heizelemente Wärmestrahlung, die primär Oberflächen im Raum erwärmt und nicht etwa die Raumluft!
Das Vitramo-Heizelement wird im Sandwich-Aufbau produziert. Es besteht aus einer ESG-Glasscheibe, die rückseitig mittels einer Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Heizschicht ist glasfaserverstärkt und in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Glasscheibe ist weiß (RAL 9010) beschichtet und raumseitig satiniert. Die Rückseite des Heizelementes ist wirksam wärmegedämmt und wird durch eine Aluminium-Abdeckung, welche auch die Seiten umschließt, komplettiert.
Die differenzierte Erwärmung der inneren Hüllflächen von Räumen gewährleistet das Vitramo-Heizsystem durch den Einsatz von hoch effektiven und trotzdem kleinformatigen und kostengünstigen Heizelementen, die in unterschiedlichen Abmessungen und Leistungsstufen angeboten werden.
Typbezeichnung | Abmessung | Temperatur max. | Nennspannung | Nennleistung |
| Heizelemente der Baureihe VH für die Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt: | ||||
| VH0280 | 600 x 210 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 280 Watt |
| VH0300 | 350 x 350 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 300 Watt |
| VH0550 | 475 x 475 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 550 Watt |
| VH0900 | 625 x 625 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 900 Watt |
| VH1250 | 1.000 x 500 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 1.250 Watt |
| VH1800 | 1.250 x 625 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 1.800 Watt |
Heizelemente der BaureiheVH-I für den Einbau in die Deckenverkleidung: |
|
| ||
VH-I0280 | 600 x210 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 280 Watt |
VH-I0300 | 350 x 350 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 300 Watt |
VH-I0550 | 475 x 475 x 25 mm | 190 °C | 230 Volt | 550 Watt |
VH-I0900 | 618 x 618 x25 mm | 190 °C | 230 Volt | 900 Watt |
Heizelemente der Baureihe VL für die Montage an der Wand: | ||||
VL0140 | 600 x210 x 25 mm | 120 °C | 230 Volt | 140 Watt |
VL0150 | 350 x 350 x 25 mm | 120 °C | 230 Volt | 150 Watt |
VL0275 | 475 x 475 x 25 mm | 120 °C | 230 Volt | 275 Watt |
VL0425 | 618 x 618 x 25 mm | 120 °C | 230 Volt | 425 Watt |
VL0575 | 1000 x 500 x 25 mm | 120 °C | 230 Volt | 575Watt |
VL0850 | 1243 x 618 x 25 mm | 120 °C | 230 Volt | 850 Watt |
Fahren Sie mit der Maus über die rechte bzw. linke Bildhälfte und klicken Sie, um das vorherige bzw. folgende Bild zu sehen: